Vorläufige Unfallzahlen

1. Halbjahr 2024

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand (Allgemeine UV)

Bezeichnung Zahl der Fälle  Veränderungvon 2023 auf 2024
I/2023 I/2024 absolut %*
Meldepflichtige Unfälle
Arbeitsunfälle 390.567 372.921 - 17.646 - 4,5
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 357.560 338.828 - 18.732 - 5,2
UV-Träger der öffentlichen Hand 33.007 34.093 + 1.086 + 3,3
Wegeunfälle 90.647 87.986 - 2.661 - 2,9
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 77.743 75.262 - 2.481 - 3,2
UV-Träger der öffentlichen Hand 12.904 12.724 - 180 - 1,4
Zusammen 481.214 460.907 - 20.307 - 4,2
Tödliche Unfälle
Arbeitsunfälle 180 161 - 19 - 10,6
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 163 150 - 13 - 8,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 17 11 - 6 - 35,3
Wegeunfälle 94 84 - 10 - 10,6
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 78 80 + 2 + 2,6
UV-Träger der öffentlichen Hand 16 4 - 12 x
Zusammen 274 245 - 29 - 10,6
Neue Unfallrenten
Arbeitsunfälle 5.010 4.893 - 117 - 2,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 4.607 4.548 - 59 - 1,3
UV-Träger der öffentlichen Hand 403 345 - 58 - 14,4
Wegeunfälle 1.735 1.666 - 69 - 4,0
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 1.492 1.432 - 60 - 4,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 243 234 - 9 - 3,7
Zusammen 6.745 6.559 - 186 - 2,8

Hinweis: Nach dem IT-Systemwechsel bei der VBG kann es zu einer verzögerten Erfassung kommen. Die Zahlen sind daher als vorläufig zu betrachten.

* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10