Vollarbeiter

nach Betriebsgrößen 2023

Vollarbeiter in Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern Vollarbeiter insgesamt 2
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 4.763.754 6.154.828 6.840.261 3.025.726 10.201.216 30.985.785
BG Rohstoffe und chemische Industrie 35.963 121.957 307.650 195.577 683.348 1.344.495
BG Holz und Metall 364.318 721.083 950.716 491.531 1.555.258 4.082.906
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 234.316 501.612 781.332 377.956 1.260.883 3.156.099
BG der Bauwirtschaft 653.783 671.631 412.352 122.016 295.149 2.154.931
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 423.598 568.674 464.201 190.079 464.413 2.110.965
BG Handel und Warenlogistik 533.871 895.408 1.041.078 422.257 1.615.522 4.508.136
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 303.283 406.050 383.422 118.251 552.750 1.763.756
Verwaltungs-BG 1.170.081 1.290.864 1.419.743 590.219 2.043.022 6.513.929
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.044.541 977.549 1.079.767 517.840 1.730.871 5.350.568
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 33.034 170.517 518.453 431.708 2.855.934 4.112.290
Insgesamt 4.796.788 6.325.345 7.358.714 3.457.434 13.057.150 35.098.075

1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.