Besichtigte Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Besichtigungen in den Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Beanstan- dungen | Untersuchte Unfälle | |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 217.230 | 442.851 | 1.163.514 | 22.736 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 7.243 | 12.609 | 20.120 | 593 |
BG Holz und Metall | 51.194 | 61.524 | 65.839 | 4.920 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 32.175 | 39.119 | 20.861 | 3.625 |
BG der Bauwirtschaft | 56.140 | 224.253 | 695.662 | 2.565 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 23.955 | 28.111 | 163.310 | 5.391 |
BG Handel und Warenlogistik | 25.205 | 50.578 | 148.353 | 3.826 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 9.444 | 9.635 | 12.188 | 593 |
Verwaltungs-BG | 7.198 | 9.491 | 18.833 | 719 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 4.676 | 7.531 | 18.348 | 504 |
UV der öffentlichen Hand | 5.290 | 11.005 | 39.437 | 2.768 |
Insgesamt | 222.520 | 453.856 | 1.202.951 | 25.504 |
1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen