Die aktuellen Informationsblätter können als PDF-Dateien heruntergeladen werden. Über den Schaltknopf in der rechten Spalte können Sie in unserer Publikationsdatenbank gezielt nach Informationsblättern suchen. Hier sind zusätzlich auch Blätter zu abgeschlossenen Projekten von IFA oder IAG aufgeführt.
Titel | Nummer |
Abtragen mit Laserstrahlung | 0028 (PDF, 102 KB) |
Aktualisierung des Reports "Quarzexpositionen am Arbeitsplatz" | 0441 |
Analyse von Chrom(VI)-Verbindungen in Luftproben mittels Ionenchromatographie | 0434 |
Anamnesesoftware "Faserjahre" | 0275 (PDF, 114 KB) |
Arbeitsplatzgrenzwerte für Lösemittelkohlenwasserstoffgemische (RCP) | 0392 (PDF, 188 KB) |
Arbeitsschutz bei erhöhten Ozonkonzentrationen in der Umwelt | 0061 (PDF, 103 KB) |
Asbestfasern in Gesteinsstäuben | 0038 (PDF, 108 KB) |
Asbestuntersuchung von Materialproben im Vorfeld von Sanierungen | 0142 (PDF, 118 KB) |
Atemschutz gegenüber ultrafeinen Partikeln | 0233 (PDF, 149 KB) |
Atemwegsbelastung durch luftfremde Stoffe am Friseurarbeitsplatz | 0005 (PDF, 108 KB) |
Befragungen zur Raumluftqualität in Innenräumen durchführen | 0439 |
Benzol-Messungen in verschiedenen Arbeitsbereichen | 0370 (PDF, 588 KB) |
BK 1301: Exposition von Dachdeckern gegenüber 2-Naphthylamin aus Teerklebemassen | 0338 (PDF, 118 KB) |
BK-Report "Aromatische Amine" | 0361 (PDF, 116 KB) |
BK-Report BaP-Jahre - Ermittlung der Benzo(a)pyren-Dosis | 0113 (PDF, 178 KB) |
Charakterisierung der Emissionen bei der mechanischen Bearbeitung von Nanokompositen | 0362 (PDF, 178 KB) |
Chromate in Zement | 0108 (PDF, 81 KB) |
Dämpfe und Aerosole beim Umgang mit Kühlschmierstoffen | 0045 (PDF, 70 KB) |
Datenbank GESTIS International Limit Values | 0265 |
Datenbank GESTIS - Wissenschaftliche Begründungen | 0264 (PDF, 107 KB) |
Datenerfassung und Berichterstattung von Klimamessungen im MGU | 0320 (PDF, 106 KB) |
Der GDA Gefahrstoff-Check | 0426 |
Der neue "IFA-Staubreport“: Arbeitsbedingte Expositionen" gegenüber Staub in Deutschland | 0420 |
Dichtsitz von Atemschutzgeräten | 0094 (PDF, 122 KB) |
Die GESTIS-DNEL-Datenbank der DGUV | 0353 (PDF, 127 KB) |
Die retrospektive Ermittlung der Asbestfaserdosis ("Faserjahre") von Arbeitnehmern | 0070 (PDF, 219 KB) |
Dieselmotoremissionen und Lungenkrebs: Zusammenfassung epidemiologischer Studien | 0169 (PDF, 104KB) |
Dioxine am Arbeitsplatz | 0063 (PDF, 104 KB) |
Direkt anzeigende Messgeräte für Gefahrstoffe | 0090 (PDF, 116 KB) |
Ein neues Referenzmaterial für höhermolekulare PAK an Arbeitsplätzen | 0451 |
Emissionen aus Laserdruckern und Kopierern | 0276 (PDF, 126 KB) |
Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) | 0122 (PDF, 117 KB) |
Entflammbarkeit von Atemfiltern | 0034 (PDF, 129 KB) |
Entwicklung eines zerlegbaren Aerosolsammlers | 0446 |
Evaluation der Qualifizierungsplattform "Sicheres Arbeiten mit Nanomaterialien" | 3083 (PDF, 139 KB) |
Exposition bei additiven Fertigungsverfahren (3D-Druck) | 0397 (PDF, 182 KB) |
Expositionsbeurteilung bei krebserzeugenden Stoffen | 0314 (PDF, 99 KB) |
Flüchtige Zersetzungsprodukte von Kunststoffen | 0003 (PDF, 121 KB) |
Formaldehydbelastungen in Pathologien | 0425 |
Formaldehyd in der vorklinischen medizinischen Ausbildung | 0369 (PDF, 168 KB) |
Freisetzung aromatischer Amine aus Rohteer | 0307 (PDF, 96 KB) |
Gefahrenschwerpunkt Frachtcontainer: Umfassende IFA-Themenseiten im Internet | 0413 |
Gefahrstoffe in Gießereien | 0432 |
Gefahrstoffinformationen und Grenzwerte kompakt dargestellt | 0097 (PDF, 263 KB) |
Geringe Massengehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben | 0060 (PDF, 211 KB) |
GESTIS-Stoffdatenbank im Internet: www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank | 0125 (PDF, 198 KB) |
GESTIS-Stoffenmanager®: Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 400 | 0351 (PDF, 95 KB) |
GESTIS-Stoffenmanager®: Quantitative nichtmesstechnische Ermittlung der inhalativen Exposition | 0352 (PDF, 145 KB) |
GHS-Spaltenmodell zur Gefahrstoffbeurteilung | 0341 (PDF, 91 KB) |
Größenselektive Staubprobenahme | 0197 (PDF, 99 KB) |
IFA-Expositionsdatenbank MEGA | 0207 (PDF, 85 KB) |
Innenraumarbeitsplätze – Ermittlungen zum Arbeitsumfeld | 0149 (PDF, 391 KB) |
Informationssystem für Sicherheitsdatenblätter (ISi) | 0084 (PDF, 166 KB) |
Internet-Informationsportal zum Gefahrenschwerpunkt Frachtcontainer | 0285 (PDF, 127 KB) |
Kombination von persönlicher Schutzausrüstung – Absturz-, Atem- und Kopfschutz | 0107 (PDF, 118 KB) |
Krebserkrankung durch Cadmium? Zusammenfassung epidemiologischer Studien | 0049 (PDF, 115 KB) |
Lagerfähigkeit gebrauchter Atemfilter | 0105 (PDF, 123 KB) |
Leuchtbakterien zur Beurteilung der Luftqualität | 0220 (PDF, 138 KB) |
Leukämie und Benzolexposition | 0217 (PDF, 213 KB) |
Luft zum Mitnehmen? Ein neues Messverfahren mittels Probenahmekanister für Ethylenoxid | 0452 |
Lüftung in Produktionshallen und Werkstätten | 0066 (PDF, 158 KB) |
MEGA-Auswertungen zur Erstellung von REACH-Expositionsszenarien | 0356 (PDF, 142 KB) |
Messsystem Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (MGU) | 0021 (PDF, 194 KB) |
Messung von Innenraum-Luftverunreinigungen | 0116 (PDF, 90 KB) |
MGU-DOK – Dokumentieren, Wiederfinden, Verwenden | 0288 (PDF, 106 KB) |
Modellierung und Simulation der Abscheidung von ultrafeinen Partikeln | 0364 (PDF, 106 KB) |
Nachstellende Untersuchungen zur Flächendesinfektion | 0445 |
Nanostrukturierte Materialien: Gruppierung hinsichtlich Arbeitsschutz und Risikominimierung | 0409 (PDF, 227 KB) |
Narkosegase an Anästhesiearbeitsplätzen | 0081 (PDF, 131 KB) |
Neuprogrammierung der Datenbank GESTIS – Analytical Methods for Chemical Agents at Workplaces (GESTIS-AMCAW) | 0454 |
OMEGA-Software Gefahrstoffe | 0231 (PDF, 109 KB) |
Ototoxische Gefahrstoffe | 0310 (PDF, 188 KB) |
PAK-Belastungen für Schweißer im Gleisbau? | 0282 (PDF, 94 KB) |
Permeation von PAK durch Atemluftschläuche | 0184 (PDF, 104 KB) |
Permeation von PCB aus Trafoöl durch Chemikalienschutzhandschuhe | 0337 (PDF, 135 KB) |
Permobil – Ein kompaktes Gerät zur Permeationsmessung | 0304 (PDF, 104 KB) |
Prüfgasstrecke zur Durchführung von Ringversuchen | 0183 (PDF, 236 KB) |
Prüfung von Strahlmitteln | 0225 (PDF, 114 KB) |
Prüfungen von Kfz in Prüfstellen amtlich anerkannter Überwachungsinstitutionen. | 0080 (PDF, 113 KB) |
Report zur Berufskrankheit BK 1317 aktualisiert in der 3. Auflage erschienen | 0404 (PDF, 113 KB) |
Riechstörungen durch Arbeitsstoffe | 0405 (PDF, 120 KB) |
Quarzexpositionen am Arbeitsplatz | 0110 (PDF, 113 KB) |
Ringversuche zur Gefahrstoffanalytik | 0208 (PDF, 204 KB) |
Schützt medizinischer (OP-)Mund-Nasenschutz auch den Behandler? | 0296 (PDF, 97 KB) |
Schwefelsäure an Arbeitsplätzen – Vergleich von thorakaler und einatembarer Aerosolfraktion | 0329 (PDF, 98 KB) |
Software-Angebot MUST: Berechnung der Messunsicherheit für Verfahren zur Bestimmung der Exposition am Arbeitsplatz | 0456 |
Sprengschwaden beim Tunnelvortrieb | 0162 (PDF, 111 KB) |
Staubarme Verfahren in der Bauwirtschaft am Beispiel Mauernutfräsen | 0261 (PDF, 107 KB) |
Staubemissionen in Dental-Laboratorien | 0056 (PDF, 111 KB) |
Stoffdossier Tetrachlorethen (PER) | 0196 (PDF, 130 KB) |
Tabakrauchbelastung in der Gastronomie - Messung von Nikotin und Acrylnitril | 0297 (PDF, 87 KB) |
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen - Webangebot des IFA | 0435 |
Toluol im Illustrationstiefdruck | 0127 (PDF, 122 KB) |
Toxizität von Papierinhaltsstoffen und von Papierstaub | 0326 (PDF, 115 KB) |
Tracergasmessungen zur Beurteilung lufttechnischer Maßnahmen | 0133 (PDF, 102 KB) |
Ultrafeine Aerosole und Nanopartikel am Arbeitsplatz | 0302 (PDF, 89 KB) |
Ultrafeine Partikel an Arbeitsplätzen | 0160 (PDF, 119 KB) |
Ultrafeine Partikel: Erzeugung definierter Referenzaerosole mit einem Funkengenerator | 0363 (PDF, 119 KB) |
Umrechnung von einatembarem in alveolengängigen Staub | 0415 |
Zentrale Expositionsdatenbank (ZED) https://zed.dguv.de | 0384 |
(Wählen Sie als Freitext Ihr Stichwort und als Dokumentart "Informationsblatt".)